CORNET OBOLENSKY | CLINTON | CORRADO I |
URTE | ||
RABANNA VAN COSTERSVELD | HEARTBREAKER | |
HOLIVEA VAN COSTERSVELD | ||
IMPORTANT | OKLUND | HOLLAND |
ILOTTE | ||
SANBERRA | KANNAN | |
GERBERA |
2e moeder: SANBERRA ster prest voorl.keur (KWPN, 1999, KANNAN x JOOST) | ||||
Moeder van: | ||||
WIBERRA (OKLUND x KANNAN) - 1.60m-spr | ||||
EAGLE (CANTURANO I x KANNAN) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: GERBERA Stb. (KWPN, 1988, JOOST x RIGOLETTO) | ||||
Grootmoeder van: | ||||
USTINOV (KARLSTAD x NIMMERDOR) - 1.40m-spr | ||||
WIEDARTHE (MURANO x NIMMERDOR) - 1.40m-spr | ||||
BASCO 11 (CASCO x NIMMERDOR) - 1.45m-spr | ||||
FLORIS VAN DE VOSHEUVEL (QUERLY ELVIS x CALVADOS) - Z-spr/1.30m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
URANO (MONACO x CALYPSO III) - 1.60m-spr | ||||
VASCO (ANDIAMO x CLINTON) - 1.60m-spr | ||||
ZINTA (ZODIAK x CLINTON) - ZZ-spr/1.35m | ||||
BENTE (CASCO x CLINTON) - Z-spr/1.30m |