CASAGO | CASALL ASK | CARETINO |
KIRA XVII | ||
LARTHAGO | CARTHAGO | |
DAISY IV | ||
EBERLIN | BERLIN | CASSINI I |
ESTIA | ||
UILTJE | LUX | |
JUTHA |
Hengst 2018 ZANG
1e moeder: EBERLIN (KWPN, 2009, BERLIN x LUX) | ||||
2e moeder: UILTJE keur prest sport(spr) (KWPN, 2001, LUX x GRANNUS) - Z-spr/1.30m | ||||
Moeder van: | ||||
AZARRO (BERLIN x LUX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
BOBO (QUITE EASY I x LUX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CUSTIQUE Z (CARTHINO Z x LUX) - 1.40m-spr | ||||
GO-GO (CARDENTO x LUX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: JUTHA Stb. pref prest (OLDBG, 1991, GRANNUS x ARGENTINUS) | ||||
Moeder van: | ||||
NOOR (LIBERO H x GRANNUS) - 1.60m-spr, Z1-drs | ||||
PHLOX (INDOCTRO x GRANNUS) - 1.60m-spr | ||||
UILTJE (LUX x GRANNUS) - Z-spr/1.30m | ||||
VENUS (HORS LA LOI II x GRANNUS) - Z-spr/1.30m | ||||
ZEUS IV (HEARTBREAKER x GRANNUS) - 1.40m-spr | ||||
BUSTIQUE (INDOCTRO x GRANNUS) - 1.45m-spr - Goedgekeurd bij CSHA, KWPN | ||||
DAJUTHA (STAKKATO x GRANNUS) - Z-spr/1.30m - EPTM spr (2013) - 82 | ||||
Grootmoeder van: | ||||
TAE BO (BALOUBET DU ROUET x LIBERO H) - 1.50m-spr | ||||
DAME BLANCHE (CLINTON x LIBERO H) - 1.50m-spr | ||||
EXTRA BLEU BLOOD (MR. BLUE x LIBERO H) - ZZ-spr/1.35m | ||||
4e moeder: UTOPIE (OLDBG, 1985, ARGENTINUS x ZEUS) | ||||
Moeder van: | ||||
WOLVERTON (NONSTOP x ARGENTINUS) - Z-spr/1.30m |