CORNADO I | CORNET OBOLENSKY | CLINTON |
RABANNA VAN COSTERSVELD | ||
ACOBATA | ACOBAT I | |
ATHENA | ||
ZYPERN I | QUIDAM DE REVEL | JALISCO B |
DIRKA | ||
H-CASACAYA | CORRADO I | |
DEFLORATA I |
Merrie 2018 ZANG
1e moeder: ZYPERN I Hauptstutbuch (HOLST, 2007, QUIDAM DE REVEL x CORRADO I) | ||||
2e moeder: H-CASACAYA (HOLST, 1993, CORRADO I x CASCADEUR) | ||||
Moeder van: | ||||
CARPE DIEM (CAROLUS I x CORRADO I) - 1.60m-spr | ||||
LUMBER MERCHANT (LANSING x CORRADO I) - 1.60m-spr | ||||
CASABLANCA E (CARANO x CORRADO I) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: DEFLORATA I (HOLST, 1989, CASCADEUR x ROMAN) - 1.60m-spr | ||||
4e moeder: PALIA (HOLST, 1978, ROMAN x FANTUS) | ||||
Moeder van: | ||||
DEFLORATA I (CASCADEUR x ROMAN) - 1.60m-spr |