Presence, movements and a son of top sire Aganix
AGANIX DU SEIGNEUR | OGANO SITTE | DARCO |
IALTA SITTE | ||
CADIX DU SEIGNEUR Z | CHELLANO Z | |
ATLANTA SITTE Z | ||
INVISABLE | UP TO DATE | CAMERINO |
ROCOCO | ||
BONITA Z | BALOUGRAN Z | |
SOLITA |
1e moeder: INVISABLEster prok voorl.keur(KWPN, 2013, UP TO DATE x BALOUGRAN Z) | ||||
2e moeder: BONITA Z(ZANG, 2003, BALOUGRAN Z x MANHATTAN) | ||||
Moeder van: | ||||
CONSTANT (UP TO DATE x BALOUGRAN Z) - ZZ-spr/1.35m | ||||
FAKTOR X (VINGINO x BALOUGRAN Z) - Z-spr/1.30m | ||||
GIGANT (UP TO DATE x BALOUGRAN Z) - 1.40m-spr | ||||
3e moeder: SOLITAElite sport(spr) D-OC(KWPN, 1999, MANHATTAN x MONTEKIN XX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
4e moeder: GUSTY LADY XX(xx, 1987, MONTEKIN XX x WINDJAMMER XX) | ||||
Moeder van: | ||||
KYRAH (GRANNUS x MONTEKIN XX) - 1.40m-spr | ||||
MILAN (HOLLAND x MONTEKIN XX) - Goedgekeurd bij SAWHS | ||||
OLISCHA (ARAMIS Z x MONTEKIN XX) - CCI2* | ||||
SOLITA (MANHATTAN x MONTEKIN XX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
OTTOBRE DI SAN PATRIGNANO (STARSKY DE BRIX x GRANNUS) - 1.50m-spr | ||||
ASCOT DI SAN PATRIGNANO (CORLAND x GRANNUS) - 1.50m-spr | ||||
CALVINO'S BOY Z (CALVINO Z x CALVINO Z) - 1.45m-spr | ||||
DOMITILLA DI SAN PATRIGNANO (CANTURO x GRANNUS) - ZZ-spr/1.35m | ||||
ESMERALDA DI SAN PATRIGNANO (ACODETTO I x GRANNUS) - Z-spr/1.30m |