GRANDORADO TN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | CLINTON |
BIJOU ORAI | ||
CHARMIEQUE elite eptm ibop-(spr) sport-(spr) prok | CAROLUS II | |
TERMIEQUE elite prok | ||
COROLLA TS reg. a prok | AIR JORDAN Z | ARGENTINUS |
MANDOLINE | ||
WORELLA T.S prestatie ster prok | LUPICOR | |
PORELLA elite sport-(spr) prok |
1e moeder: COROLLA TS prok (KWPN, 2007, AIR JORDAN x LUPICOR) | ||||
Moeder van: | ||||
GO-ON T.S. (CORLENSKY G x AIR JORDAN) - M-spr/1.20m - Goedgekeurd bij CZEWB; SVKWB | ||||
2e moeder: WORELLA T.S ster prest prok (KWPN, 2003, LUPICOR x ANDIAMO) | ||||
Moeder van: | ||||
BRAYN (ORLANDO VAN DE HEFFINCK x LUPICOR) - 1.50m-spr | ||||
DONDERSTEEN T.S. (AIR JORDAN x LUPICOR) - 1.40m-spr - Goedgekeurd bij ZfdP | ||||
ESCOBAR TS (AIR JORDAN x LUPICOR) - 1.45m-spr | ||||
FORSIGHT T.S. (SPENDER S x LUPICOR) - Z-spr/1.30m | ||||
3e moeder: PORELLA Elite sport(spr) (KWPN, 1997, ANDIAMO x RECRUUT) - Z-spr/1.30m |