CORNET OBOLENSKY | CLINTON | CORRADO I |
URTE I | ||
RABANNA V CLOST | HEARTBREAKER preferent | |
HOLIVEA V. CLOST | ||
VIRGIL VINEA GO sport-(spr) prok | HORS LA LOI II keur | PAPILLON ROUGE |
ARIANE DU PLESSIS II | ||
MIRAGE-MINEA elite prestatie sport-(spr) prok | VOLTAIRE preferent | |
GINEA elite preferent prestatie sport-(dr) sport-(spr) prok |
1e moeder: VIRGIL VINEA GO sport(spr) VB prok (KWPN, 2002, HORS LA LOI II x VOLTAIRE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
2e moeder: MIRAGE-MINEA Elite prest sport(spr) (KWPN, 1994, VOLTAIRE x ZANDIGO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Moeder van: | ||||
SINSINEA GO (FERRO x VOLTAIRE) - ZZ-spr/1.35m - IBOP 68 | ||||
TWINGO TINEA-GO (CALVADOS x VOLTAIRE) - 1.40m-spr | ||||
VIRGIL VINEA GO (HORS LA LOI II x VOLTAIRE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Grootmoeder van: | ||||
WOODSTOCK O (HORS LA LOI II x FERRO) - 1.60m-spr | ||||
ZORRO O (MERMUS R x FERRO) - M-spr/1.20m, Z2-drs | ||||
DON JUAN (CANTURANO I x FERRO) - Z-spr/1.30m | ||||
EXPLOIT GO (LUPICOR x INDOCTRO) - Z-spr/1.30m | ||||
FLOYD O (CARTHINO Z x FERRO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: GINEA Elite pref prest sport(spr) sport(dr) (KWPN, 1988, ZANDIGO x NIMMERDOR) - 1.50m-spr, Z2-drs | ||||
Moeder van: | ||||
WHINNY JACKSON (WOLFGANG x ZANDIGO) - 1.60m-spr, ZZL-drs - Goedgekeurd bij NRPS | ||||
MIRAGE-MINEA (VOLTAIRE x ZANDIGO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
NESS G NINEA (IRCOLANDO x ZANDIGO) - 1.60m-spr | ||||
TROPHIE TINEA GO (LUX x ZANDIGO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
WINEA DUE GO (NUMERO UNO x ZANDIGO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
ZIESTO GO (LUPICOR x ZANDIGO) - 1.40m-spr - Goedgekeurd bij AES | ||||
CRESCENDO-GO (TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE x ZANDIGO) - 1.45m-spr - Goedgekeurd bij AES | ||||
DADDYCOOL GO (SANDRO BOY x ZANDIGO) - 1.40m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
PANCELOT PINEA G (LANCELOT x GERMUS R) - Z-spr/1.30m, Z2-drs | ||||
AMIGO GO (MANHATTAN x LUX) - 1.45m-spr | ||||
BENTLEY GO (MONTENDER x LUX) - ZZ-spr/1.35m | ||||
BUGATTY GO (CONCORDE x NUMERO UNO) - 1.50m-spr - Goedgekeurd bij AES | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
AERODYNAMIC K (MERMUS R x LANCELOT) - 1.45m-spr |