DAILY DIAMOND | DAILY DEAL | DIAMOND HIT |
LIA | ||
FAIRY TALE | FURST HEINRICH | |
WERONIQUE | ||
NYKITA ster prok | COCKTAIL preferent | PURIOSO keur |
ULISSA keur preferent prestatie | ||
CHADIENE keur preferent | AKTEUR | |
TADINE preferent |
2e moeder: CHADIENE keur pref (KWPN, 1984, AKTEUR x CADMUS XX) - Z2-drs | ||||
Moeder van: | ||||
GOLDELADY (BELFALAS XX x AKTEUR) - Z1-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ELIAS (SORENTO x COCKTAIL) - Z2-drs | ||||
3e moeder: TADINE Stb. pref (KWPN, 1977, CADMUS XX x IMPORTEUR) | ||||
Moeder van: | ||||
CHADIENE (AKTEUR x CADMUS XX) - Z2-drs | ||||
RUN A WAY (KROONGRAAF x CADMUS XX) - 1.40m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
OTELLO (LUX x FARAM) - 1.40m-spr | ||||
PADDINGTON (CONCORDE x BURGGRAAF) - ZZ-spr/1.35m | ||||
VICTORY FAIRY V (NASSAU x BURGGRAAF) - Z-spr/1.30m | ||||
ZJULIANA FAIRY V (NASSAU x BURGGRAAF) - 1.50m-spr | ||||
ZORRO MAN (SIR SINCLAIR x FARAM) - Z1-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
DORA THE EXPLORER (DOUGLAS x TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE) - 1.45m-spr | ||||
SIMPLY SPLENDID (USTINOV x CAVALIER) - 1.45m-spr | ||||
FABIOLA FAIRY V (INDORADO x NASSAU) - 1.40m-spr |