HEART TOUCH | UNTOUCHED | UNTOUCHABLE |
CANTATE I | ||
DYMPHONIE elite ibop-(spr) prok | VINGINO | |
SYMPHONIE ster preferent prestatie prok | ||
MONA LISA sport-(spr) | PURIOSO keur | FURIOSO II |
ALINDA | ||
IRENE sport-(spr) | CAVALIER keur | |
EDELWEIS |
1e moeder: MONA LISA Stb. sport(spr) (KWPN, 1994, PURIOSO x CAVALIER) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Moeder van: | ||||
ET-JOLIE (ZURICH x PURIOSO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
2e moeder: IRENE Stb. sport(spr) (KWPN, 1990, CAVALIER x WAHTAMIN XX) - 1.40m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
MONA LISA (PURIOSO x CAVALIER) - ZZ-spr/1.35m | ||||
TYRANO LES HAUTS (OGANO SITTE x CAVALIER) - 1.45m-spr | ||||
BACARDI LES HAUTS (REXAR DU HOUSSOIT x CAVALIER) - 1.60m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
UTOPIE LES HAUTS (OGANO SITTE x CANADIAN RIVER) - 1.40m-spr | ||||
CUPIDO LES HAUTS (UGANO SITTE x CANADIAN RIVER) - ZZ-spr/1.35m | ||||
CORICA LES HAUTS (UGANO SITTE x CANADIAN RIVER) - 1.45m-spr | ||||
DORA DE BAUDIGNIES (UGANO SITTE x DARCO) - ZZ-spr/1.35m | ||||
ELIOS DE L'EPINETTE (OGANO SITTE x REXAR DU HOUSSOIT) - 1.40m-spr - Goedgekeurd bij SBS | ||||
BEST HOPPER Z (BEST MAN Z x KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: EDELWEIS Stb. (KWPN, 1986, WAHTAMIN XX x COMMANDANT) | ||||
Moeder van: | ||||
IRENE (CAVALIER x WAHTAMIN XX) - 1.40m-spr |