In Style out of line Gramineae, 95 points IBOP
IN STYLE | EYE CATCHER | VIVALDI preferent |
OSTRONA elite preferent prestatie prok | ||
SISSY | LORENTIN I | |
LORI III | ||
EFRA ster | OSCAR | WOLFGANG keur |
BERANIA ster preferent prestatie | ||
SIFRA keur | JAZZ preferent | |
GRAMINEAE keur preferent |
Hengst 2018 KWPN
1e moeder: EFRA ster (KWPN, 2009, OSCAR x JAZZ) | ||||
2e moeder: SIFRA keur (KWPN, 1999, JAZZ x WELLINGTON) | ||||
Moeder van: | ||||
CHARMEUR (SPECIAL D x JAZZ) - ZZZ-drs | ||||
3e moeder: GRAMINEAE keur pref (KWPN, 1988, WELLINGTON x RAMIRO Z) | ||||
Moeder van: | ||||
SIFRA (JAZZ x WELLINGTON) | ||||
4e moeder: CURANTE keur pref (KWPN, 1984, RAMIRO Z x PILATUS) | ||||
Moeder van: | ||||
HYMEN (SIT THIS ONE OUT XX x RAMIRO Z) - 1.50m-spr, Z1-drs | ||||
Grootmoeder van: | ||||
CHEQUERS TOYBOY (SILVERSTONE x FRUHLING) - CCI3* | ||||
ZIGURANT (SILVERSTONE x FRUHLING) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
GRAF DISTO (GRAF GRANNUS x CALYPSO III) - Goedgekeurd bij Russ, OLDBG |