A dam line filled with performance
Quantensprung | QUANDO-QUANDO | QUATTRO |
SCHICKERIA | ||
DONNA LAURA | DONNERHALL erkend | |
HEXENTANZ | ||
E-SPECIAL ster prok | SPECIAL D | METALL |
HAAFKE ster preferent | ||
ZOË-S | FLORENCIO keur | |
PANDORA S prestatie |
Hengst 2018 KWPN
1e moeder: E-SPECIAL ster prok (KWPN, 2009, SPECIAL D x FLORENCIO I) | ||||
2e moeder: ZOE-S Stb. (KWPN, 2004, FLORENCIO I x QUATTRO B) | ||||
3e moeder: PANDORA S Stb. prest (KWPN, 1997, QUATTRO B x ULFT) | ||||
Moeder van: | ||||
CELENTANO 30 (CELANO x QUATTRO B) - 1.40m-spr - Goedgekeurd bij BADWU, SA | ||||
VELANO S (CELANO x QUATTRO B) - 1.45m-spr | ||||
WANNET-S (MANHATTAN x QUATTRO B) - 1.45m-spr | ||||
BEAU (CELANO x QUATTRO B) - ZZ-spr/1.35m | ||||
FLOOR S (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x QUATTRO B) - ZZ-spr/1.35m | ||||
GINO-S (KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF x QUATTRO B) - Goedgekeurd bij AES | ||||
Grootmoeder van: | ||||
FAY S (ZIDANE x CELANO) - Z-spr/1.30m | ||||
4e moeder: LESPRIT keur (KWPN, 1993, ULFT x VOLTAIRE) | ||||
Moeder van: | ||||
ROMY-S (MONTECRISTO x ULFT) - Z2-drs - EPTM (2003) - gem. drs 7.5 | ||||
Grootmoeder van: | ||||
ZAFIRA S (SANDREO x MONTECRISTO) - Z2-drs | ||||
GRIGORIS-S (APACHE x MONTECRISTO) - Z2-drs | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
BINQ HIT S (SANDRO HIT x WELT HIT II) - Z1-drs | ||||
DENVER DBG (JAZZ x WELT HIT II) - ZZL-drs | ||||
DAISY (STAKKATOL x SANDREO) - 1.40m-spr |