Not merely colour, look at this pedigree!
TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE preferent | NARCOS II erkend | FAIR PLAY III |
GEMINI | ||
OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE | LAUDANUM | |
RACYONA Z | ||
ZOVJET LOOK SOW elite eptm sport-(spr) d-oc | HEARTBREAKER preferent | NIMMERDOR preferent |
BACAROLE ster | ||
BELLEVUE prestatie sport-(spr) | TOPAS | |
PAVANE ster |
1e moeder: ZOVJET LOOK SOWElite sport(spr) EPTM(spr) D-OC(KWPN, 2004, HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
2e moeder: BELLEVUEStb. sport(spr)(KWPN, 1983, TOPAS x ERDBALL XX) - 1.60m-spr | ||||
Moeder van: | ||||
BELLA'S HEARTBREAKER (HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
ZOVJET LOOK SOW (HEARTBREAKER x TOPAS) - 1.45m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
DUARTE (JODOKUS x HEARTBREAKER) - 1.45m-spr | ||||
FAIRYTALE LOOK (MR. BLUE x HEARTBREAKER) - 1.40m-spr | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
VADA BING VADA BOOM (VERDI TN x MR. BLUE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
3e moeder: PAVANEster(KWPN, 1974, ERDBALL XX x HELICON) | ||||
Moeder van: | ||||
BELLEVUE (TOPAS x ERDBALL XX) - 1.60m-spr | ||||
Grootmoeder van: | ||||
MAZZELTOFF BOOGIE WOOGIE (LYS ROUGE x NOTABEL) - ZZ-spr/1.35m | ||||
Overgrootmoeder van: | ||||
ZUPERTOFF BOOGIE WOOGIE (GUIDAM x LYS ROUGE) - Z-spr/1.30m | ||||
DEZ' OOKTOFF (COLANDRO x LYS ROUGE) - 1.60m-spr | ||||
ECHTWELTOFF BOOGIE WOOGIE (CLOCHARD x LYS ROUGE) - Z-spr/1.30m | ||||
INTERTOFF (DENZEL V'T MEULENHOF x LYS ROUGE) - ZZ-spr/1.35m | ||||
4e moeder: KINAStb.(KWPN, 1969, HELICON x LUITENANT) |